创动是科技创新、数字化品牌,始创于2003年。创动以创新为本,以科技立身,采用“平台+服务+软件”的模式,致力于推进科技信息化和企业数字化。主要业务有:
创动软件,提供提供科技创新管理、企业经营管理等领域的软件产品。
类别 | 名称 | 缩写 | 描述 |
科技类 | 科技创新管理软件 | IMS | 高校、科研机构、企业研发团队管理、项目管理、经费管理、知识产权和成果管理软件,提升科技创新、产品研发能力和管理水平。 |
科技创新管理平台 | IMP | 地方科技创新管理平台工具。 | |
项目申报管理软件 | PMS | 行政事业单位项目申报和项目全流程管理系统。 | |
专家评审管理软件 | EES | 评委专家征集、信息管理和评审管理软件。 | |
社团管理软件 | AMS | 协会、商会、学会等社会团体秘书处日常工作和会员信息管理软件。 | |
经管类 | 企业数字化平台 | EDP | 包含企业生产制造、采购销售、电子商务、日常办公等功能,促进企业数字化转型升级。 |
企业资源计划软件 | ERP | 核心功能有工程、计划、销售、采购、库存、财务、制造等,提升企业信息化水平。 | |
客户关系管理软件 | CRM | 企业业务开拓、销售业绩和团队管理软件。 | |
协同办公软件 | OA | 企业办公协作软件。提升工作条理性、管理规范性和团队协作能力。 |
创动空间 — 企业数字化空间,为企业提供数字化、电子商务服务,结合创动软件,助推企业数字化转型升级。
培育创新基因,注入发展动力。创动科技是科技创新、成果转化、科技活动、招商引资新媒体平台,助力企业创新能力提升和区域科技发展。提供科技咨询、数字化转型升级咨询、产业发展规划、政策编制等服务。
创动科普是少儿科普、科学素质教育品牌。
创动技术,是多项自主创新技术的总称,包括创动引擎、ProDev开发技术和悦体验技术等。